SAP Knowledge Wiki
販売管理/販売伝票タイプ
をテンプレートにして作成
開始行:
[[販売伝票>販売管理/販売伝票]]を大括りに住み分ける項目で...
----
#contents
----
* 概要 [#w83135d5]
[[販売管理]]における伝票の住み分けについて、[[受注伝票タ...
そのため[[受注伝票>販売管理/受注伝票]]の管理や識別という...
ただし、SAP導入プロジェクトやベンダーでは、この言葉を使う...
** 何をコントロールするか? [#te760dbe]
-[[受注伝票>販売管理/受注伝票]]の保存時に[[出荷伝票>物流...
-使用できる[[販売エリア>販売管理/販売エリア]]の限定
組織や取り扱い製品ごとに商流は違う訳で、これをシステムで...
例えばある販売伝票タイプで表現する商流では、ある製品軸([...
-採番
内部採番か外部採番か、また、明細番号の間隔。(通常は10刻...
-伝票登録時に関連する伝票の参照を必須とするか否か(返品伝...
-伝票のチェック
--[[製品部門>販売管理/製品部門]]
ヘッダ([[販売エリア>販売管理/販売エリア]])と異なる[[製...
--見積伝票/販売契約メッセージ(未処理チェック)
--[[購買情報>購買管理/購買情報]]
-基本契約の拡張
-初期値
[[納期>ロジスティクス共通/納入日付]]・[[価格設定日>価格設...
-[[伝票価格決定区分>販売管理/伝票価格決定区分]]
-不完全時保存許可区分
[[不完全決定表>販売管理/不完全決定表]]に引っ掛かっている...
** 標準の販売伝票タイプ [#m170dc2d]
[[販売伝票カテゴリ>販売管理/販売伝票カテゴリ]]ごとに、下...
新たに登録する際は、通常は近しい標準のプレコンフィグをコ...
よりSAPの仕組みが骨身に沁みるし、普段自分がどれだけ「何と...
|Cat.|外部|内部|テキスト|補足|h
|0|>|GK|グループマスタ契約 ||
|A|IN|AF|[[引合伝票>販売管理/引合伝票]]||
|B|>|AE|サービス指図の見積 ||
|~|>|AEBQ|オファー||
|~|QT|AG|[[見積伝票>販売管理/見積伝票]]||
|~|>|AP|プロジェクト見積 ||
|~|>|AR|修理見積 ||
|~|>|AS|サービス見積 ||
|~|SI|AU|販売情報||
|~|>|AV|見積 (基本契約) ||
|C|>|AA|プロモーション指図||
|~|>|AEBO|標準受注||
|~|>|BIND|間接販売リベート ||
|~|>|BV|現金販売|即出荷フラグが設定されており、[[出荷伝票...
|~|>|CH|契約処理 ||
|~|>|CMDM|標準受注||
|~|>|CMR|標準受注||
|~|>|CMRC|標準受注||
|~|>|CMRP|標準受注||
|~|>|DHU|SlsDocType出荷HU移動 ||
|~|>|DL|[[分納契約 伝票タイプ>販売管理/販売分納契約]]||
|~|>|DLR|受注タイプ 返品出荷||
|~|>|DMRB|標準受注||
|~|>|DMRP|標準受注||
|~|>|DMRR|標準受注||
|~|>|DZL|分散出荷指図タイプ ||
|~|>|ED|出荷(外部担当者別) ||
|~|>|EDKO|外部担当者 訂正||
|~|>|KA|預託品引取|[[預託品販売プロセス>販売管理/預託品販...
|~|>|KAZU|預託品取引部品供給者 |[[預託品販売プロセス>販売...
|~|>|KB|預託品引渡|[[預託品販売プロセス>販売管理/預託品販...
|~|>|KE|預託品出庫|[[預託品販売プロセス>販売管理/預託品販...
|~|>|LA|要返却梱包材引取||
|~|>|LN|要返却梱包材出庫||
|~|>|MAKO|出荷指図訂正||
|~|>|NL|補充出荷||
|~|>|PLPA|ペンダラムリスト依頼||
|~|>|PLPR|ペンダラムリスト返品||
|~|>|RA|修理依頼||
|~|>|RAS|修理/サービス||
|~|>|RTTC|SPE 得意先への返品||
|~|>|RTTR|SPE 返品 Overhaul||
|~|>|SO|緊急発注||
|~|OR|TA|標準受注|これが所謂スタンダード。これをコピー作...
|~|>|TAF|標準受注 (FPl)||
|~|>|TAM|[[出荷指図>物流管理/出荷指図]]||
|~|>|TAV|標準受注 (VMI)||
|~|>|TSA|営業コール||
|~|>|WA|金額契約関連||
|~|>|WMPP|倉庫管理 製造供給||
|D|>|PV|明細提案 ||
|E|>|LP|分納契約 ||
|~|>|LZ|分納契約 承認あり ||
|~|>|LZM|分納契約 出荷指図||
|~|>|LZS|分納契 - 自社請求書||
|F|>|LK|外部業者 分納契約 ||
|G|CQ|KM|数量契約 ||
|~|>|MV|レンタル契約|[[基本契約>販売管理/販売基本契約]]の...
|~|>|WK1|金額契約 - 一般||
|~|>|WK2|金額契約 - 品目関連||
|~|>|WV|サービス/保守 ||
|H|>|CLRP|依頼および返品||
|~|>|KR|預託品返品|[[預託品販売プロセス>販売管理/預託品販...
|~|>|KRZU|預託品返品部品供給者 ||
|~|>|PLPS|ペンダラムリスト取消 ||
|~|>|RE|[[返品>販売管理/販売返品]]||
|~|>|RM|出荷指図 - 返品||
|~|>|RZ|返品(分納契約) ||
|~|>|UPRR|再利用パーツ返却||
|~|>|UUPR|新規パーツ返却||
|I|FD|KL|[[無償出荷>販売管理/無償出荷]]|こちらの無償は、...
|~|SD|KN|継続無償出荷|こちらはクレーム的な位置付けで、何...
|K|>|B1|リベートクレメモ依頼||
|~|>|B1E|拡張リベート Cr.メモ||
|~|>|B2|リベート修正依頼||
|~|>|B2E|拡張リベート修正依頼||
|~|>|B3|リベート部分決済依頼||
|~|>|B3E|拡張分割Reb.決済依頼||
|~|>|B4|リベートReq: Man見越 ||
|~|CR|G2|クレジットメモ依頼||
|~|G2WT|G2WT|Credit Memo 依頼金額 ||
|~|>|RK|請求書訂正依頼||
|L|>|BK1|クレメモ依頼契約 ||
|~|>|BK3|クレメモ依頼契約 ||
|~|>|BM1|デビットメモ依頼契約 ||
|~|>|BM3|デビットメモ依頼契約 ||
|~|DR|L2|デビットメモ依頼||
|~|>|L2DM|費用: DebitMemo 依頼||
|~|>|L2DP|費用: 支払請求 ||
|~|>|L2WT|デビットメモ依頼金額 ||
|~|>|LV|DebitMemo依頼: 契約 ||
|W|>|01|得意先独立所要量||
~
~
CENTER:【スポンサードリンク】
#htmlinsert(amazon_book_sap_system_implement)
~
~
----
#pcomment(reply)
終了行:
[[販売伝票>販売管理/販売伝票]]を大括りに住み分ける項目で...
----
#contents
----
* 概要 [#w83135d5]
[[販売管理]]における伝票の住み分けについて、[[受注伝票タ...
そのため[[受注伝票>販売管理/受注伝票]]の管理や識別という...
ただし、SAP導入プロジェクトやベンダーでは、この言葉を使う...
** 何をコントロールするか? [#te760dbe]
-[[受注伝票>販売管理/受注伝票]]の保存時に[[出荷伝票>物流...
-使用できる[[販売エリア>販売管理/販売エリア]]の限定
組織や取り扱い製品ごとに商流は違う訳で、これをシステムで...
例えばある販売伝票タイプで表現する商流では、ある製品軸([...
-採番
内部採番か外部採番か、また、明細番号の間隔。(通常は10刻...
-伝票登録時に関連する伝票の参照を必須とするか否か(返品伝...
-伝票のチェック
--[[製品部門>販売管理/製品部門]]
ヘッダ([[販売エリア>販売管理/販売エリア]])と異なる[[製...
--見積伝票/販売契約メッセージ(未処理チェック)
--[[購買情報>購買管理/購買情報]]
-基本契約の拡張
-初期値
[[納期>ロジスティクス共通/納入日付]]・[[価格設定日>価格設...
-[[伝票価格決定区分>販売管理/伝票価格決定区分]]
-不完全時保存許可区分
[[不完全決定表>販売管理/不完全決定表]]に引っ掛かっている...
** 標準の販売伝票タイプ [#m170dc2d]
[[販売伝票カテゴリ>販売管理/販売伝票カテゴリ]]ごとに、下...
新たに登録する際は、通常は近しい標準のプレコンフィグをコ...
よりSAPの仕組みが骨身に沁みるし、普段自分がどれだけ「何と...
|Cat.|外部|内部|テキスト|補足|h
|0|>|GK|グループマスタ契約 ||
|A|IN|AF|[[引合伝票>販売管理/引合伝票]]||
|B|>|AE|サービス指図の見積 ||
|~|>|AEBQ|オファー||
|~|QT|AG|[[見積伝票>販売管理/見積伝票]]||
|~|>|AP|プロジェクト見積 ||
|~|>|AR|修理見積 ||
|~|>|AS|サービス見積 ||
|~|SI|AU|販売情報||
|~|>|AV|見積 (基本契約) ||
|C|>|AA|プロモーション指図||
|~|>|AEBO|標準受注||
|~|>|BIND|間接販売リベート ||
|~|>|BV|現金販売|即出荷フラグが設定されており、[[出荷伝票...
|~|>|CH|契約処理 ||
|~|>|CMDM|標準受注||
|~|>|CMR|標準受注||
|~|>|CMRC|標準受注||
|~|>|CMRP|標準受注||
|~|>|DHU|SlsDocType出荷HU移動 ||
|~|>|DL|[[分納契約 伝票タイプ>販売管理/販売分納契約]]||
|~|>|DLR|受注タイプ 返品出荷||
|~|>|DMRB|標準受注||
|~|>|DMRP|標準受注||
|~|>|DMRR|標準受注||
|~|>|DZL|分散出荷指図タイプ ||
|~|>|ED|出荷(外部担当者別) ||
|~|>|EDKO|外部担当者 訂正||
|~|>|KA|預託品引取|[[預託品販売プロセス>販売管理/預託品販...
|~|>|KAZU|預託品取引部品供給者 |[[預託品販売プロセス>販売...
|~|>|KB|預託品引渡|[[預託品販売プロセス>販売管理/預託品販...
|~|>|KE|預託品出庫|[[預託品販売プロセス>販売管理/預託品販...
|~|>|LA|要返却梱包材引取||
|~|>|LN|要返却梱包材出庫||
|~|>|MAKO|出荷指図訂正||
|~|>|NL|補充出荷||
|~|>|PLPA|ペンダラムリスト依頼||
|~|>|PLPR|ペンダラムリスト返品||
|~|>|RA|修理依頼||
|~|>|RAS|修理/サービス||
|~|>|RTTC|SPE 得意先への返品||
|~|>|RTTR|SPE 返品 Overhaul||
|~|>|SO|緊急発注||
|~|OR|TA|標準受注|これが所謂スタンダード。これをコピー作...
|~|>|TAF|標準受注 (FPl)||
|~|>|TAM|[[出荷指図>物流管理/出荷指図]]||
|~|>|TAV|標準受注 (VMI)||
|~|>|TSA|営業コール||
|~|>|WA|金額契約関連||
|~|>|WMPP|倉庫管理 製造供給||
|D|>|PV|明細提案 ||
|E|>|LP|分納契約 ||
|~|>|LZ|分納契約 承認あり ||
|~|>|LZM|分納契約 出荷指図||
|~|>|LZS|分納契 - 自社請求書||
|F|>|LK|外部業者 分納契約 ||
|G|CQ|KM|数量契約 ||
|~|>|MV|レンタル契約|[[基本契約>販売管理/販売基本契約]]の...
|~|>|WK1|金額契約 - 一般||
|~|>|WK2|金額契約 - 品目関連||
|~|>|WV|サービス/保守 ||
|H|>|CLRP|依頼および返品||
|~|>|KR|預託品返品|[[預託品販売プロセス>販売管理/預託品販...
|~|>|KRZU|預託品返品部品供給者 ||
|~|>|PLPS|ペンダラムリスト取消 ||
|~|>|RE|[[返品>販売管理/販売返品]]||
|~|>|RM|出荷指図 - 返品||
|~|>|RZ|返品(分納契約) ||
|~|>|UPRR|再利用パーツ返却||
|~|>|UUPR|新規パーツ返却||
|I|FD|KL|[[無償出荷>販売管理/無償出荷]]|こちらの無償は、...
|~|SD|KN|継続無償出荷|こちらはクレーム的な位置付けで、何...
|K|>|B1|リベートクレメモ依頼||
|~|>|B1E|拡張リベート Cr.メモ||
|~|>|B2|リベート修正依頼||
|~|>|B2E|拡張リベート修正依頼||
|~|>|B3|リベート部分決済依頼||
|~|>|B3E|拡張分割Reb.決済依頼||
|~|>|B4|リベートReq: Man見越 ||
|~|CR|G2|クレジットメモ依頼||
|~|G2WT|G2WT|Credit Memo 依頼金額 ||
|~|>|RK|請求書訂正依頼||
|L|>|BK1|クレメモ依頼契約 ||
|~|>|BK3|クレメモ依頼契約 ||
|~|>|BM1|デビットメモ依頼契約 ||
|~|>|BM3|デビットメモ依頼契約 ||
|~|DR|L2|デビットメモ依頼||
|~|>|L2DM|費用: DebitMemo 依頼||
|~|>|L2DP|費用: 支払請求 ||
|~|>|L2WT|デビットメモ依頼金額 ||
|~|>|LV|DebitMemo依頼: 契約 ||
|W|>|01|得意先独立所要量||
~
~
CENTER:【スポンサードリンク】
#htmlinsert(amazon_book_sap_system_implement)
~
~
----
#pcomment(reply)
ページ名: