SAP Knowledge Wiki
ロジスティクス共通/次元
をテンプレートにして作成
開始行:
重さや長さなど、[[数量単位>ロジスティクス共通/数量単位]]...
*概要 [#yd7e2932]
[[SI単位>ロジスティクス共通/SI単位]]によると7つだが、SAP...
|次元|コード|h
|無次元 |AAAADL|
|酸/基本能力 |ACBAC|
|加速度|ACCEL|
|電気容量 |CAPACI|
|伝導率|CONDUC|
|密度|DENSI|
|電流 |ECURR|
|エネルギー|ENERGY|
|蒸発速度|EVARA|
|力 |FORCE|
|周波数|FREQU|
|加水分解速度|HYDROL|
|長さ |LENGTH|
|光度|LIGHT|
|磁束密度|MAGNFD|
|質量流量|MASFLO|
|質量 |MASS|
|面密度|MASSBD|
|モルエネルギー|MOENER|
|モル質量 |MOLMAS|
|物質量 |MOLQU|
|比率 (重量)|MPROPO|
|透過性|PERMEA|
|ポイント |POINTS|
|仕事率|POWER|
|圧力 |PRESS|
|比率 (数量)|PROPOR|
|電気抵抗 |RESIST|
|比当量|SPAEQU|
|比放射性物質|SPARAD|
|速さ|SPEED|
|比エネルギー|SPENER|
|比熱容量 |SPHCAP|
|比電気抵抗 |SPREST|
|粉塵爆発速度|STEXKZ|
|面積 |SURFAC|
|表面張力 |SURFTE|
|逆数|SURINV|
|温度|TEMP|
|温度変化率 |TEMPRT|
|熱伝導率|THCOND|
|時間|TIME|
|粒子濃度|TKONZ|
|粘度|VISDYN|
|動粘度|VISKIN|
|体積流量|VOLFLO|
|電圧|VOLTAG|
|体積 |VOLUME|
|体積比 |VPROPO|
~
~
CENTER:【スポンサードリンク】
#htmlinsert(amazon_book_sap_system_implement)
~
~
----
#pcomment(reply)
終了行:
重さや長さなど、[[数量単位>ロジスティクス共通/数量単位]]...
*概要 [#yd7e2932]
[[SI単位>ロジスティクス共通/SI単位]]によると7つだが、SAP...
|次元|コード|h
|無次元 |AAAADL|
|酸/基本能力 |ACBAC|
|加速度|ACCEL|
|電気容量 |CAPACI|
|伝導率|CONDUC|
|密度|DENSI|
|電流 |ECURR|
|エネルギー|ENERGY|
|蒸発速度|EVARA|
|力 |FORCE|
|周波数|FREQU|
|加水分解速度|HYDROL|
|長さ |LENGTH|
|光度|LIGHT|
|磁束密度|MAGNFD|
|質量流量|MASFLO|
|質量 |MASS|
|面密度|MASSBD|
|モルエネルギー|MOENER|
|モル質量 |MOLMAS|
|物質量 |MOLQU|
|比率 (重量)|MPROPO|
|透過性|PERMEA|
|ポイント |POINTS|
|仕事率|POWER|
|圧力 |PRESS|
|比率 (数量)|PROPOR|
|電気抵抗 |RESIST|
|比当量|SPAEQU|
|比放射性物質|SPARAD|
|速さ|SPEED|
|比エネルギー|SPENER|
|比熱容量 |SPHCAP|
|比電気抵抗 |SPREST|
|粉塵爆発速度|STEXKZ|
|面積 |SURFAC|
|表面張力 |SURFTE|
|逆数|SURINV|
|温度|TEMP|
|温度変化率 |TEMPRT|
|熱伝導率|THCOND|
|時間|TIME|
|粒子濃度|TKONZ|
|粘度|VISDYN|
|動粘度|VISKIN|
|体積流量|VOLFLO|
|電圧|VOLTAG|
|体積 |VOLUME|
|体積比 |VPROPO|
~
~
CENTER:【スポンサードリンク】
#htmlinsert(amazon_book_sap_system_implement)
~
~
----
#pcomment(reply)
ページ名: