トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS

SAPの共通用語/アプリケーション の変更点

Top/SAPの共通用語/アプリケーション

モジュールやコンポーネントを表現する項目で、[[価格設定]]・[[出力管理]]・[[リベート契約>販売管理/販売リベート契約]]などの各種[[条件テーブル>条件テクニック/条件テーブル]]などにおいて、データ自体あるいは源泉を表すために幅広く利用されている。

(以下、主要なもののみ抜粋)

|コード|テキスト|h
|CO|[[製造指図>生産管理/製造指図]]|
|CS|[[原価センタ>管理会計/原価センタ]]|
|CV|[[文書管理]]|
|DB|[[得意先>得意先マスタ]]|
|DR|[[出荷先>得意先マスタ/出荷先]]|
|DS|送信元|
|E1|[[入荷伝票>物流管理/入荷伝票]]|
|EA|[[購買見積依頼>購買管理/購買見積依頼伝票]]|
|EF|[[購買発注>購買管理/購買発注伝票]]|
|EV|[[購買契約>購買管理/購買基本契約]]|
|K1|[[営業活動>販売管理/営業活動伝票]]|
|KA|[[受注>販売管理/受注伝票]]|
|KE|[[収益性分析>管理会計/収益性分析]]|
|M|[[購買管理]]|
|M1|[[仮入荷>物流管理/仮入庫]]|
|MD|直接調達|
|ME|[[在庫管理]]|
|MR|[[請求書照合>購買管理/請求書照合]]|
|NF|[[会計伝票>財務会計/会計伝票]]|
|TP|[[利益センタ>管理会計/利益センタ]]|
|TX|[[税>消費税管理]]|
|V|[[販売管理]]|
|V1|[[受注>販売管理/受注伝票]]|
|V2|[[出荷>物流管理/出荷伝票]]|
|V3|[[請求>販売管理/請求伝票]]|
|V4|出荷 (特殊ケース)|
|V5|グループ|
|V6|荷役単位|
|V7|[[輸送>物流管理/シップメント伝票]]|
|VA|[[CO-PA>管理会計/収益性分析]]|
|VB|[[統制勘定コード>財務会計/統制勘定コード]]|
|VB|[[統制勘定コード>財務会計/統制勘定]]|
|VC|[[現金決済>販売管理/現金決済]]|
|VD|[[支払カード>販売管理/支払カード]]|
|VE|販売管理サービス|
|VL|[[訪問リスト>販売管理/訪問リスト]]|
|VP|[[ボーナスバイ>販売管理/ボーナスバイ]]|
|VS|[[クロス販売>販売管理/クロス販売]]|
|WM|[[倉庫管理>物流管理/倉庫管理]]|
|WR|[[代行取引>ロジスティクス共通/代行取引]]|
|WT|[[トレード契約>グローバルトレード管理/トレード契約]]|


~
~
CENTER:【スポンサードリンク】
#htmlinsert(amazon_book_sap_system_implement)
~
~
----
#pcomment(reply)