トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS

販売管理/販売伝票タイプ の変更点

Top/販売管理/販売伝票タイプ

[[販売伝票>販売管理/販売伝票]]を大括りに住み分ける項目で、[[販売管理]]の重要項目。

----
#contents
----

* 概要 [#w83135d5]
[[販売管理]]における伝票の住み分けについて、[[受注伝票タイプ>販売管理/受注伝票タイプ]]が主役のように思われることも多いが、そもそも「販売伝票」という表現は[[受注伝票>販売管理/受注伝票]]を包含しており、こちらの方が上位概念である。
そのため[[受注伝票>販売管理/受注伝票]]の管理や識別というのは使い方の一つに過ぎない。

ただし、SAP導入プロジェクトやベンダーでは、この言葉を使う時は[[受注伝票タイプ>販売管理/受注伝票タイプ]]を指すことが多い。

** 何をコントロールするか? [#te760dbe]
-[[受注伝票>販売管理/受注伝票]]の保存時に[[出荷伝票>物流管理/出荷伝票]]を自動登録するか否か
-使用できる[[販売エリア>販売管理/販売エリア]]の限定
組織や取り扱い製品ごとに商流は違う訳で、これをシステムで縛ることができる。
例えばある販売伝票タイプで表現する商流では、ある製品軸([[製品部門>販売管理/製品部門]])のものは通販([[流通チャネル>販売管理/流通チャネル]])では売らず店頭販売のみとする、など。
-採番
内部採番か外部採番か、また、明細番号の間隔。(通常は10刻み)
-伝票登録時に関連する伝票の参照を必須とするか否か(返品伝票の登録時における標準受注の参照必須など)
-伝票のチェック
--[[製品部門>販売管理/製品部門]]
ヘッダ([[販売エリア>販売管理/販売エリア]])と異なる[[製品部門>販売管理/製品部門]]を持つ品目を明細に入力してよいか。
--見積伝票/販売契約メッセージ(未処理チェック)
--購買情報
--[[購買情報>購買管理/購買情報]]
-基本契約の拡張
-初期値
[[納期>納入日付]]・[[価格設定日>価格設定/価格設定日]]、[[請求伝票タイプ>販売管理/請求伝票タイプ]]・[[出荷伝票タイプ>物流管理/出荷伝票タイプ]]、[[出荷ブロック>販売管理/出荷ブロック]]/[[請求ブロック>販売管理/請求ブロック]]、概要画面の[[機能コード>ABAP/機能コード]]
-伝票価格設定
[[納期>ロジスティクス共通/納入日付]]・[[価格設定日>価格設定/価格設定日]]、[[請求伝票タイプ>販売管理/請求伝票タイプ]]・[[出荷伝票タイプ>物流管理/出荷伝票タイプ]]、[[出荷ブロック>販売管理/出荷ブロック]]/[[請求ブロック>販売管理/請求ブロック]]、概要画面の[[機能コード>ABAP/機能コード]]
-[[伝票価格決定区分>販売管理/伝票価格決定区分]]
-不完全時保存許可区分
[[不完全決定表>販売管理/不完全決定表]]に引っ掛かっている状態で伝票を保存してよいか否か。

** 標準の販売伝票タイプ [#m170dc2d]
[[販売伝票カテゴリ>販売管理/販売伝票カテゴリ]]ごとに、下記に記す。

新たに登録する際は、通常は近しい標準のプレコンフィグをコピーするが、一度くらいはコピーなしで何から何まで一から手動で作ってみることをお奨めする。
よりSAPの仕組みが骨身に沁みるし、普段自分がどれだけ「何となくコンフィグ」をしているかわかると思う。

|Cat.|外部|内部|テキスト|補足|h
|0|>|GK|グループマスタ契約 ||
|A|IN|AF|[[引合伝票>販売管理/引合伝票]]||
|B|>|AE|サービス指図の見積 ||
|~|>|AEBQ|オファー||
|~|QT|AG|[[見積伝票>販売管理/見積伝票]]||
|~|>|AP|プロジェクト見積 ||
|~|>|AR|修理見積 ||
|~|>|AS|サービス見積 ||
|~|SI|AU|販売情報||
|~|>|AV|見積 (基本契約) ||
|C|>|AA|プロモーション指図||
|~|>|AEBO|標準受注||
|~|>|BIND|間接販売リベート ||
|~|>|BV|現金販売|即出荷フラグが設定されており、[[出荷伝票>物流管理/出荷伝票]]は自動登録。また、[[請求伝票>販売管理/請求伝票]]は受注参照で登録。とっ払いらしく、標準の[[出力タイプ>出力管理/出力タイプ]]RD03から[[領収書>財務会計/領収書]]を印刷できる。|
|~|>|CH|契約処理 ||
|~|>|CMDM|標準受注||
|~|>|CMR|標準受注||
|~|>|CMRC|標準受注||
|~|>|CMRP|標準受注||
|~|>|DHU|SlsDocType出荷HU移動 ||
|~|>|DL|[[分納契約 伝票タイプ>販売管理/販売分納契約]]||
|~|>|DLR|受注タイプ 返品出荷||
|~|>|DMRB|標準受注||
|~|>|DMRP|標準受注||
|~|>|DMRR|標準受注||
|~|>|DZL|分散出荷指図タイプ ||
|~|>|ED|出荷(外部担当者別) ||
|~|>|EDKO|外部担当者 訂正||
|~|>|KA|預託品引取|[[預託品販売プロセス>販売管理/預託品販売]]で使用。|
|~|>|KAZU|預託品取引部品供給者 |[[預託品販売プロセス>販売管理/預託品販売]]で使用?|
|~|>|KB|預託品引渡|[[預託品販売プロセス>販売管理/預託品販売]]で使用。|
|~|>|KE|預託品出庫|[[預託品販売プロセス>販売管理/預託品販売]]で使用。|
|~|>|LA|要返却梱包材引取||
|~|>|LN|要返却梱包材出庫||
|~|>|MAKO|出荷指図訂正||
|~|>|NL|補充出荷||
|~|>|PLPA|ペンダラムリスト依頼||
|~|>|PLPR|ペンダラムリスト返品||
|~|>|RA|修理依頼||
|~|>|RAS|修理/サービス||
|~|>|RTTC|SPE 得意先への返品||
|~|>|RTTR|SPE 返品 Overhaul||
|~|>|SO|緊急発注||
|~|OR|TA|標準受注|これが所謂スタンダード。これをコピー作成した人は少なくないかと思う。|
|~|>|TAF|標準受注 (FPl)||
|~|>|TAM|出荷指図||
|~|>|TAM|[[出荷指図>物流管理/出荷指図]]||
|~|>|TAV|標準受注 (VMI)||
|~|>|TSA|営業コール||
|~|>|WA|金額契約関連||
|~|>|WMPP|倉庫管理 製造供給||
|D|>|PV|明細提案 ||
|E|>|LP|分納契約 ||
|~|>|LZ|分納契約 承認あり ||
|~|>|LZM|分納契約 出荷指図||
|~|>|LZS|分納契 - 自社請求書||
|F|>|LK|外部業者 分納契約 ||
|G|CQ|KM|数量契約 ||
|~|>|MV|レンタル契約|[[基本契約>販売管理/販売基本契約]]のひとつで、サービス業でよく利用されるらしい|
|~|>|WK1|金額契約 - 一般||
|~|>|WK2|金額契約 - 品目関連||
|~|>|WV|サービス/保守 ||
|H|>|CLRP|依頼および返品||
|~|>|KR|預託品返品|[[預託品販売プロセス>販売管理/預託品販売]]で使用。|
|~|>|KRZU|預託品返品部品供給者 ||
|~|>|PLPS|ペンダラムリスト取消 ||
|~|>|RE|[[返品>販売管理/販売返品]]||
|~|>|RM|出荷指図 - 返品||
|~|>|RZ|返品(分納契約) ||
|~|>|UPRR|再利用パーツ返却||
|~|>|UUPR|新規パーツ返却||
|I|FD|KL|[[無償出荷>販売管理/無償出荷]]|こちらの無償は、サンプルなどの販売促進的な位置付け。|
|~|SD|KN|継続無償出荷|こちらはクレーム的な位置付けで、何のクレーム?ということで、元伝の参照必須。|
|K|>|B1|リベートクレメモ依頼||
|~|>|B1E|拡張リベート Cr.メモ||
|~|>|B2|リベート修正依頼||
|~|>|B2E|拡張リベート修正依頼||
|~|>|B3|リベート部分決済依頼||
|~|>|B3E|拡張分割Reb.決済依頼||
|~|>|B4|リベートReq: Man見越 ||
|~|CR|G2|クレジットメモ依頼||
|~|G2WT|G2WT|Credit Memo 依頼金額 ||
|~|>|RK|請求書訂正依頼||
|L|>|BK1|クレメモ依頼契約 ||
|~|>|BK3|クレメモ依頼契約 ||
|~|>|BM1|デビットメモ依頼契約 ||
|~|>|BM3|デビットメモ依頼契約 ||
|~|DR|L2|デビットメモ依頼||
|~|>|L2DM|費用: DebitMemo 依頼||
|~|>|L2DP|費用: 支払請求 ||
|~|>|L2WT|デビットメモ依頼金額 ||
|~|>|LV|DebitMemo依頼: 契約 ||
|W|>|01|得意先独立所要量||


~
~
CENTER:【スポンサードリンク】
#htmlinsert(amazon_book_sap_system_implement)
~
~
----
#pcomment(reply)