[[分類クラス]]を大括りに住み分ける項目。
[[分類クラス>分類管理/分類クラス]]を大括りに住み分ける項目。
* 概要 [#yd7e2932]
|コード|テキスト|h
|001|品目クラス|
|002|設備クラス|
|003|機能場所|
|004|参照機能場所|
|005|品質検査特性|
|006|品質検査方法 |
|007|コードグループ |
|008|選択セット|
|009|生産資源/治工具|
|010|仕入先マスタ/仕入先クラス|
|011|得意先クラス|
|012|特性クラス|
|013|管理会計: 指図|
|014|管理会計: プロジェクト |
|015|メッセージ明細|
|016|対象連結 |
|017|文書管理 |
|018|タスクリストクラス|
|019|作業区クラス|
|020|標準ネットワーククラス|
|021|ネットワーク|
|023|[[ロット>ロジスティクス共通/ロット管理]]|
|024|依存関係 |
|025|設計変更管理 |
|030|プラント |
|031|ユーザ定義データ型 |
|032|承認方針 |
|033|資本投資プログラム明細|
|034|部門|
|035|サイト階層|
|037|計測点|
|038|活動 |
|039|マスタ保証|
|041|予算センタ|
|042|資金|
|043|資金予算コード |
|044|特性値|
|047|品揃|
|048|オブジェクトリンク|
|049|ライセンス|
|050|統制勘定照合レポート |
|053|iPPE ノード |
|055|契約クラス|
|056|iPPE バリアント |
|060|レイアウトエリア|
|070|テスト管理 |
|100|化学物質特性値|
|101|テスト結果 (プロセスパラメータ)|
|102|処理パラメータ値割当 |
|170|文書配信|
|200|品目 (設定可能対象)|
|201|文書 (設定可能対象)|
|300|バリアント |
|301|モデルサービス明細|
|501|取引先担当者 |
|502|関係 |
|503|機会 |
|504|活動 |
|800|業務場所|
|AUP|監査パートナ|
|FL1|設定コード |
~
~
CENTER:【スポンサードリンク】
#htmlinsert(amazon_book_sap_system_implement)
~
~
----
#pcomment(reply)