SAPの共通用語/アプリケーション のバックアップ(No.1)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- SAPの共通用語/アプリケーション へ行く。
- 1 (2016-06-06 (月) 12:49:18)
- 2 (2016-06-24 (金) 22:32:06)
モジュールやコンポーネントを表現する項目で、価格設定・出力管理・リベート契約などの各種条件テーブルなどにおいて、データ自体あるいは源泉を表すために幅広く利用されている。
(以下、主要なもののみ抜粋)
| コード | テキスト |
| CO | 製造指図 |
| CS | 原価センタ |
| CV | 文書管理 |
| DB | 得意先 |
| DR | 出荷先 |
| DS | 送信元 |
| E1 | 入荷伝票 |
| EA | 購買見積依頼 |
| EF | 購買発注 |
| EV | 購買契約 |
| K1 | 営業活動 |
| KA | 受注 |
| KE | 収益性分析 |
| M | 購買管理 |
| M1 | 仮入荷 |
| MD | 直接調達 |
| ME | 在庫管理 |
| MR | 請求書照合 |
| NF | 会計伝票 |
| TP | 利益センタ |
| TX | 税 |
| V | 販売管理 |
| V1 | 受注 |
| V2 | 出荷 |
| V3 | 請求 |
| V4 | 出荷 (特殊ケース) |
| V5 | グループ |
| V6 | 荷役単位 |
| V7 | 輸送 |
| VA | CO-PA |
| VB | 統制勘定コード |
| VC | 現金決済 |
| VD | 支払カード |
| VE | 販売管理サービス |
| VL | 訪問リスト |
| VP | ボーナスバイ |
| VS | クロス販売 |
| WM | 倉庫管理 |
| WR | 代行取引 |
| WT | トレード契約 |
【スポンサードリンク】
amazon_book_sap_system_implement is not found or not readable.
コメントはありません。 Comments/SAPの共通用語/アプリケーション